Học phí của trường Đại học Cần Thơ từ 19 đến 36 triệu đồng mỗi năm.
Học phí các ngành của trường Đại học Cần Thơ, theo đề án tuyển sinh năm học 2024-2025 như sau:
TT | Ngành/chương trình đào tạo | Mã ngành | Dự kiến học phí 2024-2025 (đồng) |
1 | Giáo dục mầm non | 7140201 | 19,4 triệu |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | 19,4 triệu |
3 | Giáo dục Công dân | 7140204 | 19,4 triệu |
4 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | 19,4 triệu |
5 | Sư phạm Toán học | 7140209 | 19,4 triệu |
6 | Sư phạm Tin học | 7140210 | 19,4 triệu |
7 | Sư phạm Vật lý | 7140211 | 19,4 triệu |
8 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | 19,4 triệu |
9 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | 19,4 triệu |
10 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | 19,4 triệu |
11 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | 19,4 triệu |
12 | Sư phạm Địa lý | 7140219 | 19,4 triệu |
13 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | 19,4 triệu |
14 | Sư phạm Tiếng Pháp | 7140233 | 19,4 triệu |
15 | Sư phạm Khoa học tự nhiên | 7140247 | 19,4 triệu |
16 | Ngôn ngữ Anh (2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch - Biên dịch tiếng Anh) | 7220201 | 20 triệu |
17 | Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 7220201H | 20 triệu |
18 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | 20 triệu |
19 | Triết học | 7229001 | 20,1 triệu |
20 | Văn học | 7229030 | 20 triệu |
21 | Kinh tế | 7310101 | 20 triệu |
22 | Chính trị học | 7310201 | 20,1 triệu |
23 | Xã hội học | 7310301 | 20 triệu |
24 | Báo chí | 7320101 | 20 triệu |
25 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 20,4 triệu |
26 | Thông tin - thư viện | 7320201 | 20 triệu |
27 | Du lịch | 7810101 | 20 triệu |
28 | Du lịch - học tại khu Hòa An | 7810101H | 20 triệu |
29 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | 20 triệu |
30 | Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 7340101H | 20 triệu |
31 | Marketing | 7340115 | 20 triệu |
32 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 20 triệu |
33 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | 20 triệu |
34 | Tài chính – Ngân hàng | 7340201 | 20 triệu |
35 | Kế toán | 7340301 | 20 triệu |
36 | Kiểm toán | 7340302 | 20 triệu |
37 | Luật Kinh Tế | 7380107 | 20 triệu |
38 | Luật (Luật hành chính, Luật tư pháp) | 7380101 | 20 triệu |
39 | Luật (Chuyên ngành Luật Hành chính); Học tại khu Hòa An - Tỉnh Hậu Giang | 7380101H | 20 triệu |
40 | Sinh hoc | 7420101 | 20,5 triệu |
41 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 20,5 triệu |
42 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 20,9 triệu |
43 | Hóa học | 7440112 | 20,5 triệu |
44 | Khoa học môi trường | 7440301 | 20,9 triệu |
45 | Toán ứng dụng | 7460112 | 22,2 triệu |
46 | Thống kê | 7460201 | 22,2 triệu |
47 | Khoa học máy tính | 7480101 | 22,7 triệu |
48 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 | 22,7 triệu |
49 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 22,7 triệu |
50 | Hệ thống thông tin | 7480104 | 22,7 triệu |
51 | Kỹ thuật máy tính (Thiết kế vi mạch bán dẫn) | 7480106 | 22,7 triệu |
52 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 22,7 triệu |
53 | Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 7480201H | 22,7 triệu |
54 | An toàn thông tin | 7480202 | 22,7 triệu |
55 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | 22,7 triệu |
56 | Quản lý công nghiệp | 7510601 | 22,7 triệu |
57 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | 22,7 triệu |
58 | Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí chế tạo máy) | 7520103 | 22,7 triệu |
59 | Kỹ thuật ô tô | 7520130 | 22,7 triệu |
60 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 22,7 triệu |
61 | Kỹ thuật điện | 7520201 | 22,7 triệu |
62 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | 22,7 triệu |
63 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 | 22,7 triệu |
64 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 22,7 triệu |
65 | Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa (CTCLC) | 7520216C | 33 triệu |
66 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 | 22,7 triệu |
67 | Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 22,7 triệu |
68 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 | 22,2 triệu |
69 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 22,7 triệu |
70 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 22,7 triệu |
71 | Công nghệ chế biến thủy sản | 7540105 | 22,7 triệu |
72 | Kiến trúc | 7580101 | 21,6 triệu |
73 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | 22,7 triệu |
74 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | 22,7 triệu |
75 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580202 | 22,7 triệu |
76 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 22,7 triệu |
77 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 | 22,7 triệu |
78 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 7620103 | 22,7 triệu |
79 | Chăn nuôi | 7620105 | 22,7 triệu |
80 | Nông học | 7620109 | 22,7 triệu |
81 | Khoa học cây trồng (2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao) | 7620110 | 22,7 triệu |
82 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 22,7 triệu |
83 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 7620113 | 22,7 triệu |
84 | Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 7620114H | 20 triệu |
85 | Kinh tế nông nghiệp | 7620115 | 20 triệu |
86 | Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An) | 7620115H | 20 triệu |
87 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 22,7 triệu |
88 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 22,7 triệu |
89 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 22,7 triệu |
90 | Thú y | 7640101 | 21,7 triệu |
91 | Hoá dược | 7720203 | 23,5 triệu |
92 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | 20 triệu |
93 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 20,4 triệu |
94 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 | 20 triệu |
95 | Quản lý đất đai | 7850103 | 20,4 triệu |
96 | Công nghệ sinh học (Chương trình tiên tiến) | 7420201T | 36 triệu |
97 | Nuôi trồng thuỷ sản (chương trình tiên tiến) | 7620301T | 36 triệu |
98 | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | 7220201C | 36 triệu |
99 | Quản trị kinh doanh (CTCLC) | 7340101C | 33 triệu |
100 | Kinh doanh quốc tế (Chương trình chất lượng cao) | 7340120C | 36 triệu |
101 | Tài chính – Ngân hàng (Chương trình chất lượng cao) | 7340201C | 33 triệu |
103 | Công nghệ thông tin (CTCLC) | 7480201C | 36 triệu |
104 | Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | 7480103C | 33 triệu |
105 | Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao) | 7510401C | 36 triệu |
106 | Hệ thống thông tin (CTCLC) | 7480104C | 33 triệu |
107 | Kỹ thuật Điện (CTCLC) | 7520201C | 36 triệu |
108 | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | 7540101C | 36 triệu |
109 | Kỹ thuật xây dựng (Chương trình chất lượng cao) | 7580201C | 33 triệu |
110 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | 7810103C | 33 triệu |
111 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CTCLC) | 7520216C | 33 triệu |
Xem học phí các trường đại học khác